Faustine et Alexandre (équipage 26)
Les départs pour le marathon sont étalés entre 8:45 et 11:15, dans l’ordre des numéros d’équipage.
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1186 | 90,09 km |
2 | 537 | 90,19 km |
3 | 547 | 90,25 km |
4 | 1165 | 90,54 km |
5 | 1187 | 90,64 km |
6 | 359 | 90,72 km |
7 | 53 | 90,83 km |
7 | 1584 | 90,83 km |
9 | 759 | 90,93 km |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 772 | 91,13 km |
2 | 771 | 91,21 km |
3 | 1172 | 91,22 km |
4 | 636 | 91,23 km |
5 | 119 | 91,27 km |
6 | 1120 | 91,28 km |
7 | 1164 | 91,38 km |
8 | 173 | 91,4 km |
9 | 1218 | 91,43 km |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 359 | 90,72 km |
2 | 321 | 91,45 km |
3 | 1944 | 91,69 km |
4 | 1147 | 91,75 km |
5 | 508 | 91,77 km |
6 | 253 | 91,92 km |
7 | 869 | 91,96 km |
8 | 2426 | 92,02 km |
9 | 83 | 92,08 km |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1662 | 98,28 km |
2 | 100 | 99,04 km |
3 | 121 | 99,47 km |
4 | 171 | 99,71 km |
5 | 152 | 99,76 km |
6 | 1584 | 99,85 km |
7 | 532 | 99,88 km |
8 | 1381 | 100,16 km |
9 | 128 | 100,31 km |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1548 | 100,6 km |
2 | 1064 | 100,7 km |
3 | 2076 | 100,83 km |
3 | 2389 | 100,83 km |
5 | 771 | 101,01 km |
6 | 1670 | 101,1 km |
7 | 2148 | 101,13 km |
8 | 1043 | 101,14 km |
8 | 1844 | 101,14 km |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1944 | 100,81 km |
2 | 2135 | 100,88 km |
3 | 1748 | 100,96 km |
4 | 2426 | 101,25 km |
5 | 1403 | 101,27 km |
6 | 1409 | 101,32 km |
7 | 1402 | 101,39 km |
8 | 83 | 101,46 km |
9 | 1346 | 101,47 km |
Très attendue mais aussi redoutée, l’étape marathon se résume en quelques mots : deux jours d’étape en totale autonomie. Entre les deux, un bivouac libre pour l’ensemble des participants, soit autant d’occasions d’emmagasiner des souvenirs fous ! Pour marquer cette 25e édition, Julien et son…
Pour ce troisième jour de compétition, les équipages étaient à nouveau divisés en deux groupes évoluant sur deux boucles distinctes. Ce mercredi, focus sur la boucle 2, baptisée « Oued Ziz », qui outre quelques petits bacs à sable, a fait la part belle à…
Dernier dîner à Merzouga, la soirée risque de se prolonger, mais pas trop, les Trophistes devront être en forme au réveil !
Briefing spécial étape-marathon dans quelques minutes. La direction de course va donner toutes les consignes de sécurité aux Trophistes, pour les deux jours d’autonomie à venir !
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1584 | 729,4 km |
2 | 547 | 729,91 km |
3 | 1186 | 730,22 km |
4 | 1165 | 730,61 km |
5 | 2164 | 730,8 km |
6 | 1381 | 731,22 km |
7 | 772 | 731,41 km |
8 | 759 | 731,72 km |
9 | 1662 | 731,78 km |
10 | 283 | 731,8 km |