Classement Général Définitif
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 710 | 705.265 |
2 | 575 | 706.169 |
3 | 310 | 707.347 |
4 | 105 | 709.824 |
5 | 651 | 709.907 |
6 | 112 | 710.12 |
7 | 683 | 710.262 |
8 | 218 | 711.35 |
9 | 1125 | 711.926 |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 683 | 710.262 |
2 | 724 | 712.116 |
3 | 680 | 713.481 |
4 | 230 | 713.77 |
5 | 861 | 713.901 |
6 | 1112 | 716.409 |
7 | 45 | 717.794 |
8 | 368 | 718.262 |
9 | 679 | 718.344 |
samedi 29 février 2020 à 14h30
Classement Définitif étape 4 : Le Marathon
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 575 | 223.171 |
2 | 710 | 223.608 |
3 | 310 | 225.023 |
4 | 651 | 225.24 |
5 | 792 | 225.683 |
6 | 1125 | 225.879 |
7 | 464 | 225.927 |
8 | 664 | 225.967 |
9 | 861 | 225.983 |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 861 | 225.983 |
2 | 683 | 226.205 |
3 | 215 | 226.218 |
4 | 45 | 226.289 |
5 | 230 | 226.31 |
6 | 368 | 226.414 |
7 | 680 | 226.521 |
8 | 679 | 226.676 |
9 | 724 | 226.895 |
samedi 29 février 2020 à 14h28
Classement Définitif étape 2 & 3 : Boucle 2 – Oued Ziz
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 105 | 83.897 |
2 | 511 | 84.777 |
3 | 218 | 84.811 |
4 | 35 | 84.881 |
5 | 341 | 84.887 |
6 | 710 | 84.908 |
7 | 310 | 84.944 |
8 | 175 | 85.162 |
9 | 112 | 86.036 |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 724 | 86.602 |
2 | 683 | 86.73 |
3 | 680 | 87.064 |
4 | 861 | 87.373 |
5 | 14 | 88.31 |
6 | 230 | 88.675 |
7 | 735 | 88.721 |
8 | 215 | 88.834 |
9 | 155 | 88.864 |
vendredi 28 février 2020 à 21h18
Classement Définitif étape 2 & 3 : Boucle 1 – Erg Chebby
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 841 | 97.653 |
2 | 1211 | 98.196 |
3 | 710 | 98.295 |
4 | 1170 | 98.296 |
5 | 575 | 98.389 |
6 | 1214 | 98.514 |
7 | 1125 | 98.535 |
8 | 310 | 98.555 |
9 | 1237 | 98.591 |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 724 | 98.804 |
2 | 683 | 98.887 |
3 | 840 | 99.117 |
4 | 1112 | 99.145 |
5 | 680 | 99.347 |
6 | 861 | 99.581 |
7 | 1224 | 99.653 |
8 | 230 | 99.826 |
9 | 1377 | 99.859 |
vendredi 28 février 2020 à 21h16
Classement Définitif étape 1 : Boulajoul > Merzouga
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 1235 | 298.347 |
2 | 112 | 298.415 |
3 | 575 | 298.423 |
4 | 683 | 298.44 |
5 | 894 | 298.451 |
6 | 710 | 298.454 |
7 | 24 | 298.539 |
8 | 105 | 298.541 |
9 | 1061 | 298.543 |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | 683 | 298.44 |
2 | 155 | 298.875 |
3 | 137 | 298.918 |
4 | 1112 | 298.951 |
5 | 230 | 298.959 |
6 | 725 | 299.196 |
7 | 679 | 299.232 |
8 | 1377 | 299.253 |
9 | 1224 | 299.28 |
mardi 25 février 2020 à 16h12